Годинник Garmin Forerunner 30
Ціна 3864 грн.
Нет в наличии
Залиште свої контактні дані,і Ваш персональний менеджер зв`яжеться з Вами для уточнення адреси та часу доставки:
Водонепроникність: 50 м
GPS приймач: так
Вага: 37.3 м
Офіційні мотори
Офіційна гарантія
Офіційний сервіс
Завжди в наявності
Швидка Доставка
По всій Україні

Лідери продажу
Опис
Годинники Garmin Forerunner 30 - це ідеальний помічник для активної людини на кожен день, який все лічені дані збереже в собі, з цього номера не брати на пробіжку.
Годинники Garmin Forerunner 30 - будуть цілодобово відстежувати вашу активність і нагадувати про те, що пора почати активно рухатися.
Даний годинник сумісний зі смартфонами, що дозволяє завжди залишатися на зв'язку.
У комплект входить:
Garmin Forerunner 30
Кабель живлення
Коротка інструкція
Специфікація
| Колір: | Forerunner 30 Slate Grey (темно-сірий) (Арт: 010-01930-03) Forerunner 30 Turquoise (бірюзовий) (Арт: 010-01930-04) Forerunner 30 Amethyst (фіолетовий) (Арт: 010-01930-05) |
| Час безперебійної роботи г .: | 5 днів в смарт режимі і до 8 годин в режимі GPS |
| Розміри ДхШхВ: | 3.5 x 4.0 x 1.3 см. |
| Тип акумуляторів: | Литий-ионная |
| Водонепроникність: | 50м |
| GPS приймач: | Так |
| Розмір дисплея: | 2.35 x 2.34 см |
| Роздільна здатність дисплея: | 128 x 128 |
| Виробник: | Garmin |
| Модель: | Forerunner 30 |
| Вага кг.: | 37.3 г. |
| Датчик: | Датчик серцевого ритму (Garmin Elevate зчитує частоту пульсу з зап'ястя) GPS Акселерометр (обчислює відстань для внутрішніх тренувань, без шагомера) |
| Щоденні «розумні» функції: | зв'язок Функція «Розумні повідомлення» (e-mail, смс-ки і ін.) Пошук телефону Сумісність зі смартфонами Сумісність з Garmin Connect ™ Mobile |
| Функції відстеження активності: | підрахунок кроків Індикатор руху (На екрані з'являється смужка через годину неактивного стану; щоб скинути її, пройдіться протягом декількох хвилин) "Авто мета" (Визначає Ваш рівень активності і призначає щоденну мета) моніторинг сну соженная калорії Пройдений шлях інтервал інтенсивності TrueUp Move IQ |
| Функції тренування, планування та аналізу: | Швидкість і дистанція по GPS настроюються екрани Auto Pause® Auto Lap® (нове коло починається автоматично) Відмітки кола вручну VO2 max настроюються оповіщення LiveTrack (живе стеження) Історія активностей в годинах |
| Функції для бігу: | Предзагруженной профілі: Авто в залі / на вулиці Час, темп, відстань по GPS Частота кроків (каденс) |
| Функції для велоспорту: | Їзда на велосипеді авто-визначення |
Відгуки (0)
Ещё никто не оставил отзыв о товаре.
Ваше Ім’я:
Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:

Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:





