Ничего не куплено!
Многолучевой;
Функция StructureScan;
GPS.
NMEA вход/выход: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Wi-Fi | Да |
Поддержка картографии: | Navionics® Gold, C-Map Max-N |
Размеры ДхШхВ: | 28.5 x 7.4 x 16 (17.5 с креплением) см. |
Водонепроницаемость: | IPX7 |
Звуковая сигнализация: | да |
Отображение температуры воды: | да |
Подсветка дисплея: | LED |
Частота: | (50/200 или 83/200 кГц) + 455/800 кГц |
Тип излучателя: | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
Максимальная глубина: | DownScan Imaging™: Макс. 300 ft / 91 м @ 455 KHz CHIRP сонар Высокий диапазон/200 kHz: 1,000 ft / 305 м CHIRP сонар Средний диапазон/83 kHz: 1000 ft / 305 м CHIRP сонар Низкий диапазон/50 kHz: 3,000 ft/914 м |
Тип дисплея: | 16-bit color, Full VGA SolarMax™ PlusTFT |
ZOOM на разделённом экране: | Да |
GPS приемник: | Маршрутные точки\ Избранное\ Места: 3000 Маршруты: 100 Тип приемника/антенна 10kHz GPS+WAAS+ EGNOS+MSAS / внутренняя Запись траектории: 100 треков, до 10 000 точек/трек |
Размер дисплея: | Диагональ 9" (22,8 см.), широкоэкранный в формате 16:9 |
Разрешение дисплея: | 800 x 480 пикселей |
Модель: | Lowrance Elite-9 Ti |
Мощность: | 500 Вт RMS |
Напряжение, В: | 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) |
Гарантия: | 2года |
Андрей – 16.06.2017
Огромное спасибо магазину за хорошую скидку и консультацию все работает.Успехов вам и процветания